雨琪芳纶防火防割布系列 广东防火布生产厂家

芳纶防火防割布系列
FIREPROOF FABRIC SERIES


芳纶防火防割布特性:
绝缘、保温、柔软、耐磨、延展性强、可纺性高、防火、阻燃、耐热、耐洗、耐酸碱、抗腐蚀、寿命长、热稳定性强、耐高温、防辐射、防紫外线、耐摩擦、耐破、防弹、高强度、抗损伤、低收缩性、抗静电、抗化学性、吸湿排汗、抗油拒水、透气性好、质量轻、防割、防刺、承载力强、抗冲击、易剪裁。
产品展示
PRODUCT DISPLAY


产品信息
PRODUCT INFORMATION
| 产品名称: | 芳纶防火防割布 |
| 品牌: | 雨琪 |
| 纺纱: | 600D*600D |
| 成份: | 100%poly |
| 密度: | 190T |
| 克重: | 160(g/m2) |
| 幅宽: | 150cm |
| 具体用途: | 消防服、汽车、电子产品、高铁、飞机 |
| 检测标准(Testing standard):AATCC | |||||||
面料性能 Fabric performance | 目参数 Project parameters | ||||||
成份含量 Ingredients | 涤纶:95% | 氨纶:5% | |||||
| dacron:95% | spandex:5% | ||||||
面料密度 Fabric density | 230t | ||||||
面料纱支 Yarn count | 50D*50D | ||||||
面料属性 Fabric properties | 幅宽:148cm | 克重:100g | |||||
| width:148cm | gram weigh:100g | ||||||
面料性能 Fabric performance | 项目参数 Project parameters | ||||||
面料标准 Fabric standard | 标准:GB/T | ||||||
| Standard:GB/T | |||||||
面料缺陷 Fabric Defects | ≤每段0.002㎡ ≤3处 间隔≥1m 整卷≤5处 | ||||||
| ≤0.002㎡/Each paragraph ≤3place interval≥1m The entire volume≤5place | |||||||
| 理化性能指标(Physical and chemical performance index) | |||||||
面料性能项目 Fabric performance item | 指标indicators | ||||||
机织布/非织造布 Machine weaving/Non woven | 针织品 knitwear | ||||||
| 厚度/mm(thickness/mm) | |||||||
| <1.00 | <1.00 | <1.00 | 1.00-1.40 | >1.40 | 0.70-1.20 | >1.20 | |
拉伸负荷/N Tension load/N | ≥ | 经向(warp-wise) | 200 | 250 | 300 | 150 | 200 |
| ≥ | 纬向(across warp) | 150 | 200 | 250 | 110 | 160 | |
断裂伸长率% Elongation at break% | ≥ | 经向(warp-wise) | 10 | 15 | 20 | 10 | 20 |
| ≥ | 纬向(across warp) | 25 | 30 | 35 | 25 | 35 | |
撕裂负荷/N Tear load/N | ≥ | 经向(warp-wise) | 20 | 25 | 20 | 15 | 20 |
| ≥ | 纬向(across warp) | 10 | 15 | 10 | 12 | 15 | |
磨擦色牢度/级 Color Fastness to wash | 干摩擦(2000次) Dry friction(2000 times) ≥ | 4-5 | |||||
| 湿磨擦(300次) Wet friction(300 times) ≥ | 4 | ||||||
| 碱性汗液(200次) Alkalescent sweat(200 times) ≥ | 4 | ||||||
| 汽油(10次) gasoline(10 times) ≥ | 4 | ||||||
| 中性皂液(20次) Neutral soap(20 times) ≥ | 4 | ||||||
耐光坚牢度 Color Fastness to light | ≥ | 4 | |||||
涂层粘着牢度 Coat binding strength | N/10mm | ≥ | 3.5 | ||||
耐磨性 Wear resistance | CS-10 1000g 500r | ||||||
耐折牢度 Folding fastness | 23℃ 25000 times | ||||||
气味/级 Smell/level | ≤ | 3 | |||||
阻燃性 Fire resistance | mm/min | ≤ | 100 | ||||
| PH | 3.5-8.0 | ||||||
产品剖析
PRODUCT ANALYSIS

本产品适用于:家居,别墅,酒店,会所,KTV,医院,公共娱乐场所的软包,沙发,
墙面装饰易于清理,方便打扫,装修后使用年限大大延长.产品特别根据客人需
要,可做防污面层.
特点:离火即熄,不继续燃烧 ,经多次洗涤仍保持阻燃性能(洗涤50次以后阻燃
效果不改变)耐化学性,且具有抗虫蛀功能.无任何毒性,燃烧时无黑烟,无刺激
性气味,属绿色环保型产品.
资质和服务
QUALIFICATION AND SERVICE

量身研发定制,并提供专业的功能布料解决方案

(只有你想不到的,没有我做不到的牛津布!)
应用范围
RANGE OF APPLICATION

资质证书
QUALIFICATION CERTIFICATE
